PRAVILA
Tako kot vse športne discipline, rokoborba spoštuje pravila. Določijo se pravila in način, kako se pravila izvajajo s ciljem, da se nasprotnika tušira ali zmaga po točkah.

NAJPOMEMBNEJŠI IZVLEČKI IZ PRAVIL
Razlika med Grško rimskim in prostim slogom je naslednja:
V grško-rimskem slogu so prepovedani prijemi izpod pasu, blokiranje z nogami in ni dovoljena uporaba nog pri izvajanju metov. V prostem slogu je dovoljena uporaba nog pri vseh metih. V ženski rokoborbi (prosti slog) je strogo prepovedan prijem dvojni Nelson (double Nelson).
Sistem tekmovanj
Tekmovanje pri rokoborbi poteka tako, da se težnostna kategorija konča v dveh dneh.
Sistem je enojni repesaž to pomeni, da ima vsak tekmovalec kateri je izgubil z finalistoma priložnost osvojiti bronasto medaljo.
Dopoldanski program se prične ob 11.00 uri popoldanski pa ob 17.00 uri.
Blazina
Blazina je velikosti 12×12 m. Premer rdečega kroga, kjer se odvija dvoboj, je 9 m. V njegovem centru pa je manjši krog premera 1m. Okrog 9 m kroga je na vsaki strani 1,5 m zaščitnega prostora (ZONA).
Oprema
Rdeči ali modri dres, rokoborski copati. Dovoljeno je še uporaba: zaščitna čelada (brez trdih delov), razni ščitniki za kolena, komolce, zapestja, ščitniki za zobe.
Trajanje dvoboja
Pri dečkih in kadetih 2x 2 minute.
Pri mladincih in članih 2×3 minute.
U 15 | 14 -15 let – tudi 13 let z zdravniškim in starševskim dovoljenjem |
Kadeti | 16 -17 let – tudi 15 let z zdravniškim in starševskim dovoljenjem |
Mladinci | 18 – 20 let – tudi 17 let z zdravniškim in starševskim dovoljenjem |
U 23 | 18 – 23 let – tudi 17 let z zdravniškim in starševskim dovoljenjem |
Člani | 20 let in starejši |
Veterani | starejši od 35 let |
Grško – rimski slog
U 15 | 34 – 38 kg, 41 kg, 44 kg, 48 kg, 52 kg, 57 kg, 62 kg, 68 kg, 75 kg in 85 kg |
Kadeti | 41 – 45 kg, 48 kg, 51 kg, 55 kg, 60 kg, 65 kg, 71 k g, 80 kg, 92 kg in 110 kg |
Mladinci | 55 kg, 60 kg, 63 kg, 67 kg,72 kg, 77 kg, 82 kg, 87 kg, 97 kg in 130 kg |
U 23 | 55 kg, 60 kg, 63 kg, 67 kg, 72 kg, 77 kg, 82 kg, 87 kg, 97 kg in 130 kg |
Člani | 55 kg, 60 kg, 63 kg, 67 kg,72 kg, 77 kg, 82 kg, 87 kg, 97 kg in 130 kg |
Prosti slog
U 15 | 34 – 38 kg, 41 kg, 44 kg, 48 kg, 52 kg, 57 kg, 62 kg, 68 kg, 75 kg in 85 kg |
Kadeti | 41 – 45 kg, 48 kg, 51 kg, 55 kg, 60 kg, 65 kg, 71 k g, 80 kg, 92 kg in 110 kg |
Mladinci | 57 kg, 61 kg, 65 kg, 70 kg, 74 kg, 79 kg, 86 kg, 92 kg, 97 kg in 125 kg |
U 23 | 57 kg, 61 kg, 65 kg, 70 kg, 74 kg, 79 kg, 86 kg, 92 kg, 97 kg in 125 kg |
Člani | 57 kg, 61 kg, 65 kg, 70 kg, 74 kg, 79 kg, 86 kg, 92 kg, 97 kg in 125 kg |
Ženska rokoborba
U 15 | 29-33 kg, 36 kg, 39 kg, 42 kg, 46 kg, 50 kg, 54 kg, 58 kg, 62 kg in 66 kg |
Kadetinje | 36-40 kg, 43 kg, 46 kg, 49 kg, 53 kg, 57 kg, 61 kg, 65 kg, 69 kg in 73kg |
Mladinke | 50 kg, 53 kg, 55 kg, 57 kg, 59 kg, 62 kg, 65 kg, 68 kg, 72 kg in 76 kg |
U23 | 50 kg, 53 kg, 55 kg, 57 kg, 59 kg, 62 kg, 65 kg, 68 kg, 72 kg in 76 kg |
Članice | 50 kg, 53 kg, 55 kg, 57 kg, 59 kg, 62 kg, 65 kg, 68 kg, 72 kg in 76kg |
* Poudarjeno: olimpijske kategorije
Grško – rimski in prosti slog meti za:
1 točko | Ko tekmovalec stopi iz zone, pride nasprotniku na hrbet v parterju |
2 točki | Ko tekmovalec nasprotnika spravi v parter pozicijo |
4 točke | Vsi meti stoje, kjer tekmovalec nasprotnika vrže v nevaren položaj |
5 točk | Vsi meti stoje VELIKE AMPLITUDE (180%) kjer nasprotnik pride direktno v nevaren položaj |
Tuš | Najvišja zmaga, ko tekmovalec nasprotnika obvlada na hrbtu in se točkuje se z 5:0 |
Tehnični tuš | Zmaga po točkah z razliko:
– 8 točk pri grško-rimskem slogu – 10 točk pri prostem slogu – točkuje se z 4:0 ali 4:1, če je nasprotnik naredil točke |
Zmaga po točkah | Manj točk kot pri tehničnem tušu in se točkuje z 3:0 ali 3:1 |
Sodniki
Vsak dvoboj sodijo trije sodniki – glavni sodnik, sodnik na blazini in točkovni sodnik.